按需合作课程
以下网络研讨会由三张牌下载的合作伙伴公司和组织按需提供.
AudioEducator
事件 | 对比增强超声 | 成本 |
---|---|---|
美国向其他国家出口受FDA监管的产品:出口证书和其他文件 | 1国际消费电子展上 | 成本变化 |
FDA医疗器械进出口条例 | 1 CCS /消费类电子展 | 成本变化 |
进口受FDA管制的产品进入美国:FDA和海关在入境口岸的规定 | 1.5 CCS | 成本变化 |
迪亚兹贸易法
事件 | 对比增强超声 | 成本 |
---|---|---|
预测拜登未来4年的贸易政策 | 1 CCS / MCS / 消费电子产品展 / 市场经济地位 | $99 |
FDA/EPA -清洁Covid- 19 -进口清洁产品:谁监管你? | 1 CCS / MCS | $129 |
广告/ CVD基础 | 1 CCS / MCS | $99 |
其他贸易救济101 - EAPA, 201, 232, 301, 337 -每个政府都有一个最喜欢的! | 1 CCS / MCS | $99 |
反规避/ EAPA倾销税 & 案例(铜版纸)案例的传播能力 | 1 CCS / MCS | $99 |
CBP -进口101 | 1 CCS / MCS | $99 |
出口-出口管制简介 | 1国际消费电子展上 / 市场经济地位 | $99 |
CBP - ACE:审计您的进口历史 | 1 CCS / MCS | $129 |
审计您的出口历史 | 1国际消费电子展上 / 市场经济地位 | $129 |
CBP 201 -索取资料(CBP表格28) & 之前披露 | 1 CCS / MCS | $129 |
CTPAT 101 - CTPAT项目概述(从安全配置文件到验证到年度更新)- CBP - CTPAT项目:CTPAT是否适合? | 1 CCS / MCS / 消费电子产品展 / 市场经济地位 | $99 |
知识产权101 -知识产权与海关(包括亚马逊注册信息更新)-亚马逊品牌注册信息 | 1 CCS / MCS / 消费电子产品展 / 市场经济地位 | $99 |
出口合规训练学院
事件 | 对比增强超声 | 成本 |
---|---|---|
出口和安全是合规合作伙伴 | 1.5 消费电子产品展 | $150 |
禁运和制裁的ABC(2部分网络研讨会) | 1.每个部件5个消费电子产品展 | $295 |
高级加密分类:边做边学 | 1.5 消费电子产品展 | $150 |
亚太地区出口管制:2017年回顾与展望 | 1.5 消费电子产品展 | $150 |
《三张牌下载》 | 1.5 消费电子产品展 | $150 |
BIS许可证申请748P:如何准备和如何确保最佳的批准时间 | 1.5 消费电子产品展 | $150 |
将出口合规性带入新世纪:现代出口合规性计划路线图 | 1.5 消费电子产品展 | $150 |
被视为出口的产品:非常普遍且经常被误解 | 1.5 消费电子产品展 | $150 |
DIY加密分类2017年版 | 1.5 消费电子产品展 | $150 |
免税或临时进口 | 1.5 CCS /消费类电子展 | $150 |
解释EAR硬件异常 | 1.5 消费电子产品展 | $150 |
EAR硬件与材料分类:边做边学(2部分网络研讨会) | 1.每个部件5个消费电子产品展 | $295 |
EAR许可例外:边做边学(2部分网络研讨会) | 1.每个部件5个消费电子产品展 | $295 |
EAR技术分类:边做边学(2部分网络研讨会) | 1.每个部件5个消费电子产品展 | $295 |
加密导出控制2017年更新 | 1.5 消费电子产品展 | $150 |
出口国防承包商和分包商合规要领 | 1.5 消费电子产品展 | $150 |
销售和市场出口合规要领 | 1.5 消费电子产品展 | $150 |
出口管制101:从头开始 | 1.5 消费电子产品展 | $150 |
导出控制更改重述...以及2017年的下一步计划 | 1.5 消费电子产品展 | $150 |
出口控制、记录和合规自动化 | 1.5 消费电子产品展 | $150 |
北美自由贸易协定下的出口 | 1.5 消费电子产品展 | $150 |
教师或顾问? 对大学出口合规的影响 | 1.5 消费电子产品展 | $150 |
从手提到云:全球技术(和软件)出口管制 | 1.5 消费电子产品展 | $150 |
基础研究排除:正确应用它的指南 | 1.5 消费电子产品展 | $150 |
基础研究排除:正确应用它的指南(第二部分) | 1.5 消费电子产品展 | $150 |
产品分类基础 | 1.5 消费电子产品展 | $150 |
美国再出口管制的基本面 | 1.5 消费电子产品展 | $150 |
2018年全球出口管制清单和分类更新 | 1.5 消费电子产品展 | $150 |
协调系统分类:边做边学(2部分网络研讨会) | 1.每个部件5个消费电子产品展 | $295 |
如何透过有效的审核,改善出口合规情况 | 1.5 消费电子产品展 | $150 |
在开始的时候.以色列军民两用和国防出口管制系统简介 | 1.5 消费电子产品展 | $150 |
在不确定的时代,唯一确定的就是执行 | 1.5 CCS /消费类电子展 | $150 |
解释ITAR硬件异常 | 1.5 消费电子产品展 | $150 |
管辖权和分类:处理CJs, CCATs,自我决定,和创建JCA系统 | 1.5 消费电子产品展 | $150 |
用同意协议做柠檬水 | 1.5 消费电子产品展 | $150 |
OFAC执法趋势:出口商已被瞄准 | 1.5 消费电子产品展 | $150 |
基于风险的自我评估作为衡量风险、绩效和改进的关键元素 | 1.5 CCS /消费类电子展 | $150 |
从噪声中分离信号:有效衡量出口合规项目的“成功” | 1.5 消费电子产品展 | $150 |
特别设计:提高您的准确性和减少控制负担(2部分网络研讨会) | 1.每个部件5个消费电子产品展 | $295 |
我国武器弹药出口的要点及面临的挑战 | 1.5 消费电子产品展 | $150 |
欢迎参加“俱乐部:印度军民两用和国防出口管制系统概述” | 1.5 消费电子产品展 | $150 |
乔伊纳律师事务所
事件 | 对比增强超声 | 成本 |
---|---|---|
EAR简介:如何确定您是否需要BIS to Export的许可证, 再出口, 或转让您的物品 | 1.5 消费电子产品展 | $150 |